Granitowe Rekordy
Oficjalna tablica wyników i osiągnięć zawodników Granit Boxing Strzegom
🏋️♂️ Działy Siłowe
Wyciskanie na ławce płaskiej
Maksymalny ciężar na 1 powtórzenie
| Miejsce | Zawodnik | Wynik |
|---|---|---|
| 🥇 1. | — | — kg |
| 🥈 2. | — | — kg |
| 🥉 3. | — | — kg |
| 4. | — | — kg |
| 5. | — | — kg |
| 6. | — | — kg |
Martwy ciąg
Maksymalny ciężar na 1 powtórzenie
| Miejsce | Zawodnik | Wynik |
|---|---|---|
| 🥇 1. | — | — kg |
| 🥈 2. | — | — kg |
| 🥉 3. | — | — kg |
| 4. | — | — kg |
| 5. | — | — kg |
| 6. | — | — kg |
Przysiad ze sztangą
Maksymalny ciężar na 1 powtórzenie
| Miejsce | Zawodnik | Wynik |
|---|---|---|
| 🥇 1. | — | — kg |
| 🥈 2. | — | — kg |
| 🥉 3. | — | — kg |
| 4. | — | — kg |
| 5. | — | — kg |
| 6. | — | — kg |
🏃♂️ Działy Wytrzymałościowo-Wydolnościowe
Bieg na 3000 metrów
Najlepszy czas (test stadionowy)
| Miejsce | Zawodnik | Czas |
|---|---|---|
| 🥇 1. | — | — min |
| 🥈 2. | — | — min |
| 🥉 3. | — | — min |
| 4. | — | — min |
| 5. | — | — min |
| 6. | — | — min |
Bieg wahadłowy 10m x 10m
Test zwinności i przyspieszenia
| Miejsce | Zawodnik | Czas |
|---|---|---|
| 🥇 1. | — | — sek |
| 🥈 2. | — | — sek |
| 🥉 3. | — | — sek |
| 4. | — | — sek |
| 5. | — | — sek |
| 6. | — | — sek |
Podciąganie na drążku
Maksymalna liczba powtórzeń (czysta technika)
| Miejsce | Zawodnik | Ilość |
|---|---|---|
| 🥇 1. | — | — powt. |
| 🥈 2. | — | — powt. |
| 🥉 3. | — | — powt. |
| 4. | — | — powt. |
| 5. | — | — powt. |
| 6. | — | — powt. |
Uginanie ramion na poręczach
Dipsy – maksymalna liczba powtórzeń
| Miejsce | Zawodnik | Ilość |
|---|---|---|
| 🥇 1. | — | — powt. |
| 🥈 2. | — | — powt. |
| 🥉 3. | — | — powt. |
| 4. | — | — powt. |
| 5. | — | — powt. |
| 6. | — | — powt. |
Pompki
Maksymalna liczba powtórzeń w czasie 2 minut
| Miejsce | Zawodnik | Ilość |
|---|---|---|
| 🥇 1. | — | — powt. |
| 🥈 2. | — | — powt. |
| 🥉 3. | — | — powt. |
| 4. | — | — powt. |
| 5. | — | — powt. |
| 6. | — | — powt. |
Skłony tułowia („Brzuszki”)
Maksymalna liczba powtórzeń w czasie 2 minut
| Miejsce | Zawodnik | Ilość |
|---|---|---|
| 🥇 1. | — | — powt. |
| 🥈 2. | — | — powt. |
| 🥉 3. | — | — powt. |
| 4. | — | — powt. |
| 5. | — | — powt. |
| 6. | — | — powt. |
Wall Ball (piłka 3 kg)
Maksymalna liczba rzutów w czasie 1 minuty
| Miejsce | Zawodnik | Ilość |
|---|---|---|
| 🥇 1. | — | — powt. |
| 🥈 2. | — | — powt. |
| 🥉 3. | — | — powt. |
| 4. | — | — powt. |
| 5. | — | — powt. |
| 6. | — | — powt. |
🥊 Rekordy Ringowe
Ilość stoczonych walk
Oficjalne pojedynki amatorskie i zawodowe
| Miejsce | Zawodnik | Liczba walk |
|---|---|---|
| 🥇 1. | Maksymilian Trochanowski | 20 walk |
| 🥈 2. | Szymon Sypko | 13 walk |
| 🥉 3. | — | — walk |
| 4. | — | — walk |
| 5. | — | — walk |
| 6. | — | — walk |
Ilość stoczonych walk w sezonie 2026/2027
Oficjalne pojedynki w boksie olimpijskim od Września do Lipca
| Miejsce | Zawodnik | Liczba walk |
|---|---|---|
| 🥇 1. | – | – walk |
| 🥈 2. | – | – walk |
| 🥉 3. | — | — walk |
| 4. | — | — walk |
| 5. | — | — walk |
| 6. | — | — walk |
⚠️ Zasady weryfikacji i zatwierdzania rekordów
- Każda próba bicia rekordu siłowego lub wydolnościowego musi odbyć się w klubie pod bezpośrednim nadzorem trenera.
- W konkurencjach czasowych (1′ oraz 2′) zaliczane są wyłącznie powtórzenia wykonane w pełnym zakresie ruchu i poprawne technicznie.
- Rekordy ringowe aktualizowane są na podstawie oficjalnych protokołów z turniejów i rejestru Polskiego Związku Bokserskiego.
